SUZUKI LT-A 500 X KingQuad
LT-A500X*: ÁR ÉRDEKLŐDÉSRE
LT-A500XP*: ÁR ÉRDEKLŐDÉSRE
LT-A400F*: ÁR ÉRDEKLŐDÉRE
A KingQuad-történet folytatódik.
Fogtuk az LT-A 750 X KingQuad összes kategóriavezető tulajdonságát, és beletettük egy 500-es kategóriájú gépbe. A Suzuki vezető ATV-jének összes erénye egy kedvezőbb árosztályban. Stílus, motorteljesítmény, elektromos üzemanyag-befecskendezés, független hátsó felfüggesztés, az első differenciálmű-zár és még rengeteg értékes képesség. Az LT-A 500 X KingQuad osztályának legkiválóbbja érték és teljesítmény szempontjából.
| Modell: | LT-A 500 X |
| Motor típusa: | Négyütemű, egyhengeres, vízhűtéses, SOHC |
| Hengerűrtartalom (cm3): | 498 |
| Furat x Löket (mm): | 84,0 x 82,0 |
| Teljesítmény (Le/ford.percenként): | n.a |
| Nyomaték (Nm/ford.percenként): | n.a. |
| Sebességváltó: | V-szíjas CVT automata váltóval, 2 sebességes, hátramenettel |
| Tengelytáv (mm): | 1.280 |
| Szabad magasság (mm): | 260 |
| Ülésmagasság (mm): | 860 |
| Menetkész tömeg (kg): | 305 |
| Futómű - első: | Független, dupla lengőkar, tekercsrugó, olajcsillapítás |
| Futómű - hátsó: | Független, dupla lengőkar, tekercsrugó, olajcsillapítás |
| Fékek - első/hátsó: | Duplatárcsa/olajfürdős |
| Gumiabroncs mérete - első: | AT 25 x 8-12 |
| Gumiabroncs mérete - hátsó: | AT 25 x 10-12 |
| Üzemanyagtank kapacitása (l): | 17,5 |


